Roog
Magusad pannkoogirullid
Versioone: 8
Sama roog mitmel moel. Võrdle versioone: kalorid ja valk portsjoni kohta, aeg ja raskus.
| Retsept | kcal | Valku | Aega | Raskus | Märksõnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pannkoogirullid kamakreemi ja vaarikatega | 339 | 13 g | 35 min | lihtne | taimetoit |
| Pannkoogirullid aprikoosimoosi ja karamellipähklitega | 874 | 11 g | 45 min | keskmine | taimetoit |
| Pannkoogid marja-kohupiimatäidisega | 618 | 34 g | 70 min | keskmine | taimetoit |
| Sidrunikreemiga täidetud ahjupannkoogid | 525 | 13 g | 55 min | keskmine | taimetoit |
| Pannkoogitaskud ricotta ja mustikamoosiga | 457 | 19 g | 70 min | keskmine | taimetoit |
| Krepid šokolaadi-pähklikreemi ja puuviljadega | 906 | 22 g | 40 min | lihtne | taimetoit |
| Jogurti-marjatäidisega pannkoogid | 347 | 11 g | 30 min | lihtne | alla 30 mintaimetoit |
| Pannkoogirull kohupiimakreemi ja pohladega | 287 | 12 g | 135 min | lihtne | taimetoit |
kcal ja valk ühe portsjoni kohta · Järjestamiseks vajuta veeru pealkirja.