Roog
Sidruni-juustukook
Versioone: 8
Sama roog mitmel moel. Võrdle versioone: kalorid ja valk portsjoni kohta, aeg ja raskus.
| Retsept | kcal | Valku | Aega | Raskus | Märksõnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidruni-toorjuustukook sarapuupähklipõhjaga | 467 | 10 g | 780 min | keskmine | taimetoit |
| Toscana ricotta-kook sidruni ja piiniaseemnetega | 391 | 12 g | 120 min | keskmine | taimetoit |
| Sidrunivõiga toorjuustukook | 458 | 8 g | 240 min | keskmine | taimetoit |
| Küpsetamata sidruni-toorjuustukook sidrunivõiga | 474 | 5 g | 720 min | keskmine | |
| Sidruni-leedriõie toorjuustukook pistaatsiapõhjal | 431 | 5 g | 300 min | keskmine | |
| Sidruni-toorjuustukook pokaalis | 251 | 2 g | 50 min | lihtne | taimetoit |
| Ricotta-juustukook sidruni- ja apelsinikoorega | 315 | 16 g | 200 min | keskmine | taimetoit |
| Lihavõtete sidruni-martsipani juustukook | 335 | 7 g | 90 min | keskmine | taimetoit |
kcal ja valk ühe portsjoni kohta · Järjestamiseks vajuta veeru pealkirja.