Dish
Punch
Versions: 19
One dish, made several ways. Compare the versions: kcal and protein per serving, time and difficulty.
| Recipe | kcal | Protein | Time | Difficulty | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Cucumber gin and tonic punch with elderflower | 202 | 0 g | 200 min | easy | veganvegetarian |
| Elderflower and strawberry wine bowl | 106 | 0 g | 15 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Winter Pimm's punch with apple juice | 328 | 0 g | 10 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Limoncello and sparkling wine punch | 180 | 0 g | 70 min | easy | veganvegetarian |
| Pineapple, orange and banana punch | 87 | 1 g | 780 min | easy | veganvegetarian |
| Christmas sparkling wine punch with cherry brandy | 117 | 0 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Elderflower vodka punch with lemonade | 208 | 0 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Sunset punch with bourbon and ginger beer | 167 | 0 g | 20 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Hot apple and blackcurrant spirit punch | 129 | 0 g | 10 min | easy | under 30 minvegetarian |
| Citrus spritzer punch (serves ten) | 175 | 0 g | 15 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Watermelon lemon vodka punch | 180 | 0 g | 4 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Lime punch with cucumber and melon | 108 | 1 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Mosel cup with orange, grapefruit and tonic | 112 | 1 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Cucumber and apple punch with grapefruit | 62 | 0 g | 70 min | easy | veganvegetarian |
| Melon bowl | 111 | 1 g | 70 min | easy | veganvegetarian |
| Sparkling pear punch | 76 | 0 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Jamaican rum punch | 272 | 0 g | 30 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| Cucumber wine punch | 134 | 1 g | 10 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
| New Year's cranberry punch | 89 | 0 g | 5 min | easy | under 30 minveganvegetarian |
kcal and protein per serving · Tap a column heading to sort.