Блюдо
Обеденный открытый бутерброд
Вариантов: 5
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Бутерброд с сосиской и картофельным салатом | 367 | 12 г | 10 мин | легко | до 30 минут |
| Бутерброд с картофельным салатом, ветчиной и сыром | 645 | 27 г | 10 мин | легко | до 30 минут |
| Датский сытный бутерброд с лососем, пастрами и фрикадельками | 592 | 34 г | 20 мин | средне | до 30 минут |
| Бутерброд с жареным мясом, хреном и овощным салатом | 618 | 22 г | 10 мин | легко | до 30 минут |
| Чиабатта с жареной салакой и салатом из цукини | 526 | 27 г | 35 мин | легко |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.