Блюдо
Бутерброд с хумусом
Вариантов: 6
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Тост с хумусом и запечёнными помидорами | 182 | 6 г | 15 мин | легко | до 30 минутвегетарианское |
| Зерновой тост с хумусом и помидорами | 258 | 10 г | 5 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
| Тост с тыквенным хумусом и фетой | 313 | 11 г | 10 мин | легко | до 30 минутвегетарианское |
| Бутерброд на ржаном хлебе с хумусом и помидором | 771 | 18 г | 15 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
| Бутерброд с хумусом и авокадо на ржаном хлебе | 268 | 6 г | 10 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
| Салатный бутерброд с хумусом и перцем | 229 | 8 г | 10 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.