Блюдо
Карамельный соус
Вариантов: 6
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Карамельный соус с мисо | 110 | 1 г | 25 мин | средне | до 30 минутвегетарианское |
| Виски-карамельный соус | 329 | 0 г | 20 мин | средне | до 30 минутвегетарианское |
| Карамельный соус из сметаны | 131 | 1 г | 65 мин | легко | вегетарианское |
| Лакричный ирисный соус к мороженому | 476 | 2 г | 15 мин | легко | до 30 минут |
| Молочный карамельный соус с крахмалом | 232 | 4 г | 15 мин | легко | до 30 минутвегетарианское |
| Карамельный соус из кокосового молока | 372 | 2 г | 45 мин | легко | веганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.