Блюдо
Джем из чёрной смородины
Вариантов: 6
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Гладкое протёртое варенье из чёрной смородины | 95 | 0 г | 1530 мин | средне | веганскоевегетарианское |
| Джем из чёрной смородины с розмарином и красным вином | 53 | 0 г | 130 мин | средне | веганскоевегетарианское |
| Варенье из чёрной смородины | 57 | 0 г | 50 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из чёрной смородины с грушей и корицей | 84 | 0 г | 50 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Пряное варенье из чёрной смородины с мёдом | 49 | 0 г | 30 мин | легко | до 30 минутвегетарианское |
| Простое варенье из чёрной смородины | 83 | 0 г | 40 мин | легко | веганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.