Блюдо
Джем из рябины
Вариантов: 8
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Варенье из садовой рябины и яблок | 37 | 0 г | 55 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Джем из рябины и слив с имбирём и бренди | 58 | 0 г | 45 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из рябины | 75 | 0 г | 60 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Рябиновое варенье с коньяком | 73 | 0 г | 60 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из рябины и яблок | 82 | 0 г | 90 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из рябины и водяники | 73 | 0 г | 50 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Сырое варенье из рябины | 47 | 0 г | 10 мин | легко | до 30 минутвегетарианское |
| Варенье из рябины с коньяком и ванилью | 82 | 0 г | 75 мин | легко | веганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.