Блюдо
Джем из красной смородины
Вариантов: 8
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Джем из красной смородины | 77 | 0 г | 45 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из красной смородины с чили | 75 | 0 г | 30 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
| Варенье из красной смородины с имбирём | 57 | 0 г | 45 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Запечённое в духовке варенье из красной смородины с бадьяном | 37 | 0 г | 60 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из красной смородины и малины | 90 | 0 г | 40 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из кабачков и красной смородины | 54 | 0 г | 70 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из красной смородины с яблоками | 54 | 0 г | 30 мин | легко | до 30 минутвеганскоевегетарианское |
| Варенье из красной смородины с мусковадо и корицей | 41 | 0 г | 60 мин | легко | веганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.