Блюдо
Закуски с копчёной рыбой
Вариантов: 7
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Рулеты из сига с васаби | 38 | 4 г | 85 мин | средне | много белка |
| Рулеты из сига с кремом и икрой | 78 | 7 г | 220 мин | сложно | много белка |
| Шарики-бутерброды с копчёной рыбой | 34 | 2 г | 25 мин | легко | до 30 минут |
| Сурими-«угорьки» с чесноком и чили | 146 | 12 г | 10 мин | легко | много белкадо 30 минут |
| Рулетики из копчёной форели и сливочного сыра на хлебе | 195 | 10 г | 135 мин | легко | |
| Скумбрия на листьях цикория с сушёным мисо | 78 | 5 г | 1500 мин | средне | |
| Бутерброды с копчёной форелью и перепелиными яйцами | 584 | 27 г | 15 мин | легко | до 30 минут |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.