Блюдо
Инжирный джем
Вариантов: 8
Одно блюдо, приготовленное по-разному. Сравните варианты: калории и белок на порцию, время и сложность.
| Рецепт | ккал | Белок | Время | Сложность | Метки |
|---|---|---|---|---|---|
| Варенье из сушёного инжира с апельсином и имбирём | 79 | 1 г | 750 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Джем из свежего инжира | 72 | 0 г | 45 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из свежего инжира с ванилью и имбирём | 111 | 0 г | 100 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Мармелад из инжира и абрикосов | 70 | 1 г | 45 мин | легко | вегетарианское |
| Инжирное варенье с ванилью и корицей | 103 | 1 г | 35 мин | легко | вегетарианское |
| Варенье из свежего инжира с красным вином | 64 | 0 г | 40 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из сушёного инжира с мадерой | 59 | 0 г | 35 мин | легко | веганскоевегетарианское |
| Варенье из инжира с коньяком | 61 | 0 г | 120 мин | легко | веганскоевегетарианское |
ккал и белок на порцию · Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.